外显子测序分析项目
一级 | 二级 | 三级 |
---|---|---|
QC | 原始数据质量评估 | 原始数据信息统计表 |
FastQC评估结果 | ||
质控 | BLAST污染评估频数表 | |
质控结果信息统计表 | ||
比对 | 比对参考基因组 | 比对结果信息统计表 |
Qualimap评估结果 | ||
SNP/InDel分析 | 单样本SNP/InDel声明/质控 | 无 |
单样本SNP/InDel文本注释 | 无 | |
单样本SNP/InDel功能注释 | 无 | |
外显子数据库注释/统计 | 无 | |
单样本统计/可视化 | 单样本注释信息总表 | |
单样本SNP注释信息表 | ||
单样本InDel注释信息表 | ||
单样本外显子突变注释信息表 | ||
二倍体基因组突变相关数据统计可视化 | ||
外显子SNP文本注释统计信息可视化 | ||
外显子InDel文本注释统计信息可视化 | ||
外显子SNP与多个外显子/突变注释数据库交互情况可视化 (饼图/柱状图/文氏图) |
||
外显子InDel与多个外显子/突变注释数据库交互情况可视化 (饼图/柱状图/文氏图) |
||
全样本数据汇总/统计/可视化 | 全样本注释信息总表 | |
全样本临床/疾病相关数据库注释信息表 | ||
全样本UCSC数据库注释信息表 | ||
全样本人群项目数据库注释信息表 | ||
CNV分析 | CNV声明/质控/统计/可视化 | CNV信息统计表 |
CNV染色体定位图 | ||
Circos图 | 全突变信息Circos图 | 全突变信息Circos图 |