基因合成
基因全长(bp) | 目录价格(元/bp) | 交货期限(工作日) |
<300 | 500元/条 | 5-7 |
300-1,500 | 3.0 | 7-10 |
1500 - 3000 | 3.0 | 10-15 |
3,000 - 5000 | 3.0 | 10-25 |
>5000 | 4.0 | 咨询 |
特殊序列 | 询价 | 咨询 |
备注:
a) 单笔订单不满500元的,统一按500元收费
b) 若需克隆到非通用客户定制载体,每次亚克隆需增加至少五个工作日;
c) 以上价格因实际情况会有调整,具体请咨询当地销售人员。
基因定点突变
数量 基因长度 | 1-2个突变点 | 交货期限(工作日) |
目录价(元) | ||
<1500 | 500 | 5~7 |
1500 - 3000 | 900 | 7~10 |
3000 - 5000 | 1400 | 10~15 |
>5000 | 询价 | 咨询 |
备注:
a) 上述报价只针对常规序列
b) 以上价格因实际情况会有调整,具体请咨询当地销售人员。
质粒提取
服务内容 | 提取量 | 目录价 | 交货期限 (工作日) |
收费 (元/样品) | |||
普通质粒提取 | 10 μg | 50 | 2~4 |
100 μg | 400 | 5~7 | |
200 μg | 700 | 5~8 | |
500 μg | 1000 | 5~8 | |
1 mg | 1800 | 7~10 | |
转染级去内毒素质粒提取 | 10 μg | 150 | 5~7 |
100 μg | 600 | 5~8 | |
200 μg | 1000 | 5~8 | |
500 μg | 1500 | 7~10 | |
1 mg | 2200 | 7~12 |
备注:
a) 以上价格因实际情况会有调整,具体请咨询当地销售人员。
亚克隆
长度(bp) | 目录价(元/个) | 交货期限(工作日) |
<1500 | 500元/条 | 5~7 |
1500-3000 | 800 | 5~10 |
3000-4000 | 1000 | 10~12 |
4000 - 5000 | 1200 | 12~20 |
>5000 | 询价 | 询价 |
备注:
a) 基因定点突变和亚克隆服务,如果客户提供的模板是PCR产物,需另外收取TA克隆测序的费用;
b) 交货日期,自收到客户寄送的实验样品之日起计时;
c) 若客户序列委托生工进行基因合成后进行客户定制载体的亚克隆服务,需进行基因合成和亚克隆组合收费;
d) 以上价格因实际情况会有调整,具体请咨询当地销售人员。